Pneumatic Vibration Isolation System 740 740-8126
EKSMA Optics
| Product number | 740-8126 |
| Quantity unit | pc |
| Width, mm: | 800 |
| Length, mm: | 1200 |
| Height, mm: | 600, 700 |
| Maximum load capacity, kg: | 168 per isolator |
| Főkategória: | Tables & Breadboards |
| Alkategória1: | Supports & Vibration isolation |
| Alkategória2: | Pneumatic Vibration Isolation System |
| Horizontal isolation at 10 Hz: | 90–97% |
| Horizontal isolation at 5 Hz: | 85–93% |
| Horizontal resonance frequency: | 1,7 Hz (average load) |
| Vertical isolation at 10 Hz: | 90–98% |
| Vertical isolation at 5 Hz: | 85–93% |
| Vertical movement range: | 14 mm |
| Vertical resonance frequency: | 1,5 Hz (average load) |
| Operating humidity (max): | 90% |
| Operating temperature range: | 10–50 ºC |
| Air supply socket diameter : | Ø 6 mm |
| Precision of automatic level control : | ±0,3 mm |
| Pressure from source of air : | 600 KPa (6 bar) (87 PSI) |
Customer Reviews
No review has been published yet...