With DKDP clear aperture Ø 11 mm, λ/4 operation at 1064 nm
EKSMA Optics
| Cikkszám | MP1-DKDP-11 |
| Mennyiségi egység | db |
| Szabad rekesznyílás, mm: | ø 11 |
| Leírás: | With DKDP clear aperture Ø 11 mm, λ/4 operation at 1064 nm |
| Beépített vezérlő, max működési gyakoriság: | up to 5 kHz |
| Maximális lézer ismétlési gyakoriság egyedi impulzus kiválasztásához, MHz: | 40 |
| Nagyfeszültségű tápegység: | provided in pMaser 4.2 |
| Működés: | Quarter wave, λ/4 |
| HV impulzusszélesség: | 30-3000 ns |
| HV impulzus tipikus felfutási ideje: | <9 ns |
| HV lefutási idő, jellemző érték: | <9 ns |
| Pockels cell kontrasztarány, VCR: | >1:500 |
| Pockels cell átvitel: | >97% at 1064 nm |
| Méret (HxSzxM) mm: | 230x90x69 |
| Hűtés: | Conductive |
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...