Standard Nd:YAG rods E-Y-6.35-1.1-A/A
EKSMA Optics
| Cikkszám | E-Y-6.35-1.1-A/A |
| Mennyiségi egység | db |
| L, mm: | 85 |
| Tájolás: | <111> crystalline direction |
| Bevonat: | AR/AR @ 1064 nm R < 0,2%, AOI = 0 deg |
| Főkategória: | Optikák |
| Alkategória1: | Nemlineáris és lézerkristályok |
| Alkategória2: | Lézer kristályok |
| Alkategória3: | Nd:YAG kristályok |
| Síkpontosság: | λ/10 at 633 nm |
| Párhuzamosság: | < 10 arcsec |
| Merőlegesség, szögperc: | < 5 for plano/plano ends |
| Felületi minőség: | 10-5 scratch&dig (per MIL-O-13830A) |
| Tiszta apertúra: | a teljes rekesznyílás > 90%-a |
| Kristályszerkezet: | kocka |
| Sűrűség, g/cm³: | 4.55 |
| Olvadáspont, °C: | 1970 |
| Hővezető képesség: | 0,14 Wcm-1 K-1 |
| Hőtágulás: | 6,9 x 10-6 °C-1 |
| Mohs-keménység: | 8.5 |
| Átmenet: | 4F3/2→4I11/2 @ 1064 nm |
| Fluoreszcencia élettartam, ms: | 230 μsec 1064 nm-en |
| Fajlagos hőkapacitás: | 0,59 J g-1 K-1 |
| Törésmutató: | 1,818 @ 1064 nm |
| Termikus-optikai együtthatók: | 7,3 x 10-6 °C-1 |
| Young-modulus: | 3,17 x 104 Kg/mm-2 |
| Poisson-arány: | 0.25 |
| Hőütésállóság: | 790 Wm-1 |
| Dopolás: | 1.10% |
| Hengerhornyolás: | 6,35, 8, 10, 12 mm átmérőjű rudak hordóhoronnyal |
| Apertúra, mm: | Ø 6,35 |
| Élletörés: | 0,1 mm 45°-nál |
| Átmérő-tűrés, mm: | +1/-0,5 mm |
| Képlet: | Y2.97Nd0.03Al5O12 |
| A végek ékessége, fok: | 3/3 parallel |
Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...