KTP Pockels cell with clear capture of 5,5 mm, λ/2 at 800 nm
EKSMA Optics
| Product number | UP1-PCK6-800 + pMaster 4.0H |
| Quantity unit | pc |
| Clear aperture, mm: | ø 5,5 |
| Leírás: | KTP Pockels cell with clear capture of 5,5 mm, λ/2 at 800 nm |
| Max nagyfeszültségű üzemi feszültség, kV: | 2.4 |
| Max nagyfeszültségű ismétlési frekvencia: | 1000 kHz |
| Operation: | λ/2 at 800 nm: <2,1 kV DC |
| HV impulzusszélesség: | 0-5000 ns |
| HV pulse rise and fall time, ns: | <6,5 |
| Pockels cell contrast ratio, VCR: | 1:500 |
| Pockels cell transmission: | >98 % at 800 nm |
| Cooling: | Water |
Customer Reviews
No review has been published yet...